5 opérations M&A et 11 levées tech recensées en France cette semaine (16 deals au total). Côté M&A : Otis acquiert WeMaintain (~300 M€), Charles River absorbe PathoQuest pour ~60 M$, LumApps annonce le rachat de Comeen. Côté levées : Univity €27M (5G satellitaire VLEO), Kurma Biofund IV €215M de closing final, Capagro II €137M, Ouidrop €7M, Five Lives ~€2M.
Deal of the week
Otis (US) → WeMaintain : prise de contrôle majoritaire ~300 M€
- Otis Worldwide (NYSE:OTIS, leader mondial des ascenseurs) prend une participation majoritaire dans WeMaintain (Paris, fondé 2017 par Benoît Dupont & Jade Francine, 350+ collab. Europe/Asie, 38,8 M€ levés au total).
- Communiqué Otis : « advance service technology and support WeMaintain's growth while both firms continue to operate separately ». WeMaintain reste opérationnellement indépendant.
- Sécurise pour Otis un accès direct à la data ascenseurs et à une plateforme IoT/IA déjà industrialisée.
M&A / LBO : 5 opérations
Otis →
WeMaintain
Otis Worldwide prend une participation majoritaire (80% cash) dans WeMaintain, sécurisant un accès direct à la data ascenseurs et à une plateforme IoT/IA industrialisée. WeMaintain reste opérationnellement indépendant.
Otis (PR Newswire) →
Charles River Laboratories →
PathoQuest
PathoQuest a bâti une technologie NGS différenciante en biosafety testing pour l'industrie biopharmaceutique ; intégration mondiale chez Charles River pour accélérer le déploiement GMP. « La biosécurité est devenue stratégique pour l'industrie biopharmaceutique » (Turenne Capital).
PathoQuest →
LumApps (Bridgepoint) → Comeen
Étendre l'AI Employee Hub à l'espace de travail physique (gestion d'espaces, signage, visiteurs). Sébastien Ricard (CEO LumApps) : « Le travail ne se déroule pas dans un seul lieu ou un seul système ; avec Comeen, nous étendons notre AI Agent Hub à l'espace de travail physique ».
LumApps →
Tata Chemicals International → Novabay (filiale de Humens)
Humens recentre ses actifs européens. « Novabay rejoint un groupe doté d'une forte présence régionale et de capacités industrielles et financières pour soutenir durablement son développement en Asie ».
Humens →
Remote (US) → Bravas
Remote intègre la plateforme Bravas pour « unify global identity and device management » et étendre son infrastructure d'emploi global.
Remote (PR Newswire) →Levées de fonds : 11 opérations
| Date | Société | Tour | Segment | Montant | Lead investor(s) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | Fund closing final | VC santé (Eurazeo group) | €215M (+35% vs Biofund III) | Cornerstone : Eurazeo, CSL (AU), EIF, Bpifrance (incl. France 2030) | Eurazeo → | |
| 22/04 | Capagro II | Fund closing final | VC AgriFoodTech | €137M | Banque des Territoires (15M€ via Entrepreneurs du Vivant) + Avril, Crédit Agricole, historiques | Banque des Territoires → |
| 23/04 | Univity (ex-Constellation T&O) | Série A | DeepTech, 5G satellitaire VLEO · constellation 1 500 sats B2B | €27M (68M€ sécurisés avec contrat CNES) | Blast + Expansion + Bpifrance Deeptech 2030 · 2 family offices | SpaceNews → |
| 22/04 | Augmentation de capital (prêt convertible) | Mobility, VTC/taxis hydrogène · 1re partic. FR d'Uber | Uber (1re participation FR historique) | HysetCo → | ||
| 20/04 | Pre-Série A | AI HR data orchestration · 200+ connecteurs ATS/HRIS | $7M (~€6M) | 115K (La Banque Postale) + EmergingTech Ventures | EU-Startups → | |
| 23/04 | Ouidrop | Série B | Lockers robotisés food click&collect · 24/7 tri-température (E.Leclerc/U/Intermarché) | €7M | Xplore by Épopée Gestion (lead) · SWEN Capital, GSO Innovation, Crédit Agricole, Spring Invest | Épopée Gestion → |
| 22/04 | Bubble Robotics | Seed | Robots sous-marins autonomes, éolien offshore · fondé par ex-NASA/ETH | €4,5M (~$5M) | Episode 1 + Asterion Ventures (co-leads) · Norrsken Evolve, Angel Invest | Asterion Ventures → |
| 20/04 | Five Lives | Série B | App santé cérébrale, prévention Alzheimer · Marseille | ~€2M | Open CNP · 50 Partners · Family Ventures | Maddyness → |
| 20/04 | Seed | Fabrication additive, micro-usines 3D automatisées FDM | €1,3-1,5M | Paris BA · SideAngels · Femmes BA · Club FFI Invest | FFI → | |
| 24/04 | Novaleum | Seed | Deeptech, valorisation déchets gras vers biocarburants · Lyon | €1M | BAs (réseau, pas de lead institutionnel) · incubation Pulsalys | Pulsalys / SATT → |
| 22/04 | Proclus | Renforcement de capital | ClimateTech, réemploi équipements tertiaires · 95% du gisement | SMA-BTP + Invess Île-de-France Amorçage (2 nouveaux entrants) | Filière 3E → |
Total levées divulguées : ~€39M (equity) + €352M (fonds closés Kurma + Capagro) · 8 tours avec montants publics sur 11.